|
Produktdetails:
|
| Produktname: | US-Art Standardhebel-Art Lasts-Mappe | Material: | Kohlenstoffstahl, melleable Eisen |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Energiebeschichtung, galvanisierte | Gewicht: | 3.52lbs-19.7lbs |
| Verpackung: | Cartong + Palette | WILLE: | 2200lbs-11000lbs |
| Markieren: | Lasts-Mappe 2200lbs,Lasts-Mappe 11000lbs,melleable Eisen der Hebelketten-Mappe |
||
US-Art Standardhebelart Lastsmappe ist zu sterben geschmiedet Stahl- der hohen Qualität 45# vom kohlenstoffarmen oder melleable Eisen. Verglichen mit anderen Spannungsmethoden, ist die Arbeits-Leistungsfähigkeit von ihr höher. Und wir können sie mit genügender Versorgung, schneller Lieferfrist und kompletter Spezifikation versehen.
Produkt-Details:
1. Modell: US-Art Standardhebelart Lastsmappe
2. Material: Kohlenstoffstahl, melleable Eisen
3. Standard: US-Art
4. Technologie: Schmiedete und warf
5. Oberfläche: Energiebeschichtung, galvanisierte
6. SWL: 2200lbs-11000lbs
7. Gewicht: 3.52lbs-19.7lbs
8. Spezielle Spezifikation und Kennzeichen können entsprechend Auftragsquantität gemacht werden
Spezifikation:
| Kettengröße | WILLE | B.L. | Gewicht | B | C | D | E | H | G | |
| in | lbs | lbs | lbs | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
| 1/4-5/16 | 2200 | 7800 | 3,52 | 18,5 | 17,3 | 14,2 | 11,42 | 8,27 | 8,07 | 0,35 |
| 5/16-3/8 | 5400 | 19000 | 8,37 | 15,43 | 23,2 | 19,5 | 15,55 | 11,22 | 11,22 | 0,51 |
| 3/8-1/2 | 9200 | 28000 | 12,11 | 17,24 | 26,4 | 22,1 | 17,64 | 12,99 | 12,2 | 0,59 |
| 1/2-5/8 | 11000 | 44000 | 19,7 | 21 | 30,1 | 25,9 | 20,87 | 14,37 | 14,37 | 0,74 |
![]()
![]()
![]()
Verpackung u. Lieferung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318