Produktdetails:
|
Produktname: | US-Art Standardratschen-Art Lasts-Mappe | Material: | Kohlenstoffstahl, melleable Eisen |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Energiebeschichtung, galvanisierte | Gewicht: | 3.52lbs-14.38lbs |
Verpackung: | Cartong + Palette | WILLE: | 2200lbs-13000lbs |
Markieren: | melleable Eisen Lasts-Mappe,Lasts-Mappe 3.52lbs,Geschwindigkeitskettenmappen 14.38lbs |
Lastsmappe spielt eine wichtige Rolle in Reparierenund Spannwaren während des Transportes, des Ladens und der Lagerung. Nachdem es befestigt worden ist kann sie den herunterfallenden und beschädigenden Gegenstand vermeiden. Neben dem hat sie Vorteile der Sicherheit, Zuverlässigkeit, hohe Arbeits-Leistungsfähigkeit und einfach zu benützen.
Produkt-Details:
1. Modell: US-Art Standardratschenart Lastsmappe
2. Material: Kohlenstoffstahl, melleable Eisen
3. Standard: US-Art
4. Technologie: Schmiedete und warf
5. Oberfläche: Energiebeschichtung, galvanisierte
6. SWL: 2200lbs-13000lbs
7. Gewicht: 3.52lbs-14.38lbs
8. Spezielle Spezifikation und Kennzeichen können entsprechend Auftragsquantität gemacht werden
Spezifikation:
Kettengröße | WILLE | B.L. | Gewicht | B | D | E | E1 | F | G | |
in | lbs | lbs | lbs | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
1/4-5/16 | 2200 | 7800 | 3,52 | 7,16 | 0,89 | 1,77 | 16,22 | 21,26 | 17,79 | 0,35 |
5/16-3/8 | 5400 | 19000 | 10,5 | 13,9 | 1,3 | 2,6 | 22,64 | 30,64 | 25,24 | 0,51 |
3/8-1/2 | 9200 | 33000 | 12,9 | 13,9 | 1,3 | 2,6 | 24,13 | 32,13 | 27,04 | 0,59 |
1/2-5/8 | 13000 | 46000 | 14,38 | 13,9 | 1,3 | 2,6 | 26,45 | 34,45 | 30,07 | 0,74 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318