Produktdetails:
|
Produktname: | Europäerartige Ratschen-Lasts-Mappe | Material: | Kohlenstoffstahl, melleable Eisen |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Energiebeschichtung, galvanisierte | Gewicht: | 3.52kg-19kg |
Verpackung: | Cartong + Palette | WILLE: | 2200lbs-24000lbs |
Markieren: | Mappe der Lasts-3.52kg,Lastsmappe der Ratsche 19kg,Selbstlastsmappe Energie-Beschichtung 24000lbs |
Europäerartige Ratschenlastsmappe ist sicher und zuverlässig. Sie kann Gegenstände vor herunterfallen und der Beschädigung schützen. Verglichen worden mit anderen Spannungsmethoden, benützt zu werden ist einfacher, und die Arbeits-Leistungsfähigkeit von ihr ist höher.
Produkt-Details:
1. Modell: Europäerartige Ratschenlastsmappe
2. Material: Kohlenstoffstahl, melleable Eisen
3. Standard: Europäerartig
4. Technologie: Schmiedete und warf
5. Oberfläche: Energiebeschichtung, galvanisierte
6. WILLE: 2200lbs-24000lbs
7. Gewicht: 3.52kg-19kg
8. Verpacken: Kartonieren Sie dann auf Stahlpalette
9. Spezielle Spezifikation und Kennzeichen können entsprechend den Anforderungen des Kunden gemacht werden.
Spezifikation:
Kettengröße | WILLE | Bruchlast | Gewicht | B | C | E | E1 | F | F1 | G | |
Millimeter | lbs | lbs | lbs | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
6 | 2200 | 7800 | 3,52 | 7,16 | 0,89 | 1,77 | 17,4 | 22,04 | 19,2 | 23,84 | 0,35 |
8 | 5400 | 19000 | 10,5 | 13,92 | 1,3 | 2,6 | 23,78 | 31,78 | 26,14 | 34,14 | 0,47 |
10 | 9200 | 33000 | 12,2 | 13,92 | 1,3 | 2,6 | 23,82 | 31,82 | 26,93 | 34,93 | 0,63 |
13 | 13000 | 46000 | 14,38 | 13,92 | 1,3 | 2,6 | 25,9 | 33,9 | 29,57 | 34,57 | 0,72 |
16 | 24000 | 72000 | 19 | 13,92 | 1,3 | 2,6 | 26,5 | 34,8 | 31,6 | 39,9 | 0,92 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318