Produktdetails:
|
Produktname: | Art formbare Drahtseilklemme B | Material: | Formbar |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Galvanisiert | Größe: | 1/8 - 1" |
Gewicht: | 0.01 - 0,88 kg/pc | Verpackung: | Cartong + Palette |
Markieren: | formbare Drahtseilklemmen,1-8 Zoll-Drahtseilklemmen,formbare Kabelschellen ISO |
Art B galvanisierte formbare Drahtseilklemme:
Unsere Firma ist der früheste Berufshersteller und der Exporteur der Marineausrüstung und der Offshoreausrüstung in China seit 1999. Wir haben unsere eigenen Aktienbesitzfabriken, zusammenarbeiteten auch mit anderen Fabriken mit Produkten der hohen Qualität. Wir haben ein professionelles internationales Verkaufsteam, zum des Exportgeschäfts im globalen Markt zu tätigen. So, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Details:
1. Modell: Art B galvanisierte formbare Drahtseilklemme
2. Material: Stahl
3. Verwendung: Drahtseilklemme, Marine-Hardware, etc.
4. Oberflächenbehandlung: Elektrogalvanisiert, heißes eingetaucht galvanisierten
5. Größe: Von 1/8 Zoll bis 1 Zoll
6. Verpackung: Juteleinwandtasche oder Karton und Palette/durch Kunde requirments
7. Unsere Vorteile: qualty Versicherung, erfahrenes Personal, freiberufliche Dienstleistung, konkurrenzfähiger Preis, etc.
8. Bescheinigungen: ISO9001, CER, etc.
9. Anmerkungen: Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderungen gemacht werden
Spezifikation:
Größe (herein) | Maße (herein) | Belasten Sie jedes (kg/pc) | ||||||
B | C | D | E | F | G | |||
1/8 | 9,0 | 12,0 | 12 | 4 | 9,5 | 19,0 | 20 | 1,17 |
3/16 | 11,0 | 13,5 | 14 | 5 | 10,8 | 22,0 | 26 | 1,70 |
1/4 | 12,5 | 15,5 | 14 | 5 | 11,5 | 25,0 | 26 | 2,53 |
5/16 | 15,5 | 18,0 | 16 | 6 | 16,0 | 31,0 | 31 | 3,80 |
3/8 | 21,0 | 22,0 | 20 | 8 | 20,0 | 40,0 | 37 | 7,93 |
1/2 | 25,0 | 25,0 | 24 | 10 | 26,0 | 47,0 | 46 | 14,40 |
5/8 | 30,0 | 28,0 | 28 | 12 | 31,0 | 55,0 | 57 | 23,08 |
11/16 | 33,0 | 28,5 | 30 | 12 | 35,0 | 58,5 | 64 | 26,80 |
3/4 | 36,5 | 31,0 | 34 | 16 | 36,0 | 65,0 | 71 | 44,30 |
7/8 | 40,0 | 36,0 | 38 | 16 | 43,0 | 72,0 | 77 | 57,00 |
1 | 45,0 | 40,0 | 44 | 20 | 48,0 | 80,0 | 88 | 88,43 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318