Produktdetails:
|
Produktname: | Kohlenstoffstahl-elektrisches galvanisiertes Tropfen geschmiedetes Faust-Griff-Clip für Drahtseil | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, formbares Eisen |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Elektrogalvanisiert, heißes eingetaucht galvanisierten | Größe: | Von 3/16 Zoll zu Zoll 1-1/2 |
Verwendung: | Drahtseilklemme, Marine-Hardware, etc. | Verpackung: | Cartong + Palette |
Markieren: | Elektrisches Faustgriffclip 3/16in,Galvanisiertes Faustgriff-Clip CER,Faustgriff Kabelschelle 3/16in |
Tropfen geschmiedetes Faustgriffclip für Drahtseil ist in der Marineausrüstung weitverbreitet. Und unsere Firma speicialized, wenn man Rückgang geschmiedete Faustgriffdrahtseilklemme für einige Jahre produzierte, also haben wir reichliche Erfahrung, wenn wir Sie mit dem besten Service versehen. Alle Arten und Größen der Rückgang geschmiedeten Faustgriffdrahtseilklemme sind verfügbar. Willkommen, zum mit uns in Verbindung zu treten.
Details:
1. Modell nein: Tropfen geschmiedetes Faustgriffclip für Drahtseil
2. Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, formbares Eisen
3. Verwendung: Drahtseilklemme, Marine-Hardware, etc.
4. Oberflächenbehandlung: Elektrogalvanisiert, heißes eingetaucht galvanisierten
5. Größe: Von 3/16 Zoll zu Zoll 1-1/2
6. Verpacken: Juteleinwandtasche oder Karton und Palette/durch Kunde requirments
7. Unsere Vorteile: Qualitätssicherung, erfahrenes Personal, freiberufliche Dienstleistung, konkurrenzfähiger Preis, etc.
8. Bescheinigungen: ISO9001, CER
9. Anmerkungen: Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend gemacht werden
Kundenanforderungen
Spezifikation:
Seil | Maße (Millimeter) | ||||
Größe (herein) | B | C | D | E | |
3/16-1/4 | 6,35 | 31,75 | 37,3 | 9,65 | 32,5 |
5/16 | 7,78 | 34,04 | 36,69 | 9,65 | 37,34 |
3/8 | 9,65 | 40,39 | 47,63 | 11,18 | 45,97 |
7/16 | 12,7 | 47,75 | 55,56 | 12,7 | 55,6 |
1/2 | 12,7 | 47,75 | 55,56 | 12,7 | 55,6 |
9/16 | 16 | 57,9 | 66,68 | 16 | 68,33 |
5/8 | 16 | 57,9 | 66,68 | 16 | 68,33 |
3/4 | 19,05 | 68,33 | 77,79 | 19,05 | 74,68 |
7/8 | 22,35 | 75,44 | 79,38 | 19,05 | 84,07 |
1 | 25,4 | 78,23 | 89,69 | 19,05 | 94,5 |
1-1/8 | 28,7 | 87,38 | 99,22 | 22,35 | 106,17 |
1-1/4 | 31,75 | 90,42 | 102,3 | 22,35 | 107,95 |
1-3/8 | 38,1 | 104,9 | 118,27 | 25,4 | 141,22 |
1-1/2 | 38,1 | 104,9 | 118,27 | 25,4 | 141,22 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318