Produktdetails:
|
Produktname: | Drahtseilklemme DIN741 | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Galvanisiert | Größe: | M3 - M50 |
Gewicht: | 0.01 - 1,04 kg/pc | Verpackung: | Cartong + Palette |
Markieren: | Elektrische Galvanized schmiedete Kabelschellen,DIN741 schmiedete Kabelschellen,KabelSeilklemmen ISO |
Elektrische galvanisierte Drahtseilklemme DIN741:
Elektrische galvanisierte Drahtseilklemme des LÄRMS 741 ist in der Marine-Hardware weitverbreitet. Dieses Produkt wird vom Kohlenstoffstahl gemacht und die Größe ist von 3mm bis 40mm. Und sie wird durch einen elektrischen Prozess galvanisiert. Sie können den konkurrenzfähigsten Preis von unserer Firma erhalten. Und unser Berufsverkaufsteam kann Ihnen die beste Dienstleistung auch erbringen. Willkommen, zum mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie an der elektrischen galvanisierten Drahtseilklemme DIN741 interessiert sind.
Details:
1. Modell NEIN: LÄRM 741
2. Material: Kohlenstoffstahl
3. Verwendung: Drahtseilklemme, Marine-Hardware, etc.
4. Oberflächenbehandlung: Elektrogalvanisiert, heißes eingetaucht galvanisierten
5. Größe: Von 3mm bis 40mm
6. Verpackung: Juteleinwandtasche oder Karton und Palette/durch Kunde requirments
7. Unsere Vorteile: qualty Versicherung, erfahrenes Personal, freiberufliche Dienstleistung, konkurrenzfähiger Preis, etc.
8. Bescheinigungen: ISO9001, CER
9. Anmerkungen: Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderungen gemacht werden
Spezifikation:
Größe | B | C | D | E | F | G | 100/WT (Kilogramm) | ||
Millimeter | in | ||||||||
3 | 1/8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 | 1,4 |
5 | 3/16 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 | 1,5 |
6,5 | 1/4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 | 2,1 |
8 | 5/16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 | 4,1 |
10 | 3/8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 | 6,8 |
11 | 7/16 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 | 7,2 |
13 | 1/2 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 | 13 |
14 | 9/16 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 | 13,5 |
16 | 5/8 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 | 21 |
19 | 3/4 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 | 28 |
22 | 7/8 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 | 40 |
26 | 1 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 | 44 |
30 | 11/8 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 | 66 |
34 | 11/4 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 | 85 |
40 | 11/2 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 | 104 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318