Produktdetails:
|
Produktname: | U.S. Art Tropfen geschmiedete Drahtseilklemme | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Galvanisiert | Größe: | 1/8 - 3-1/2“ |
Gewicht: | 0.03 - 18,15 kg/pc | Verpackung: | Cartong + Palette |
Markieren: | 0.125in Drahtseilklemme,3.5in geschmiedete Drahtseilklemmen,geschmiedetes Drahtflansch CER |
U.S. Art Tropfen geschmiedete Drahtseilklemme:
Tropfen geschmiedete Drahtseilklemmen sind für schroffen, schweren Service bestimmt und hergestellt. Und dieses ist eine US-Art Rückgang geschmiedete Drahtseilklemme, die geschmiedeten Stahl besteht. Unterschiedliche Größe ist verfügbar. Was mehr ist, abtained diese Produkte ISO9001- und CER-Bescheinigungen. Wir schauen vorwärts, um Ihr Teilhaber zu sein.
Details:
1. Standard: US-Art
2. Material: Geschmiedeter Stahl
3. Verwendung: Drahtseilklemme, Marine-Hardware, etc.
4. Oberflächenbehandlung: Elektrogalvanisiert, heißes eingetaucht galvanisierten, Selbst-farbiges Polier
5. Größe: Von 1/8 Zoll zu Zoll 3-1/2
6. Verpackung: Juteleinwandtasche oder Karton und Palette/durch Kunde requirments
7. Unsere Vorteile: qualty Versicherung, erfahrenes Personal, freiberufliche Dienstleistung, konkurrenzfähiger Preis, etc.
8. Bescheinigungen: ISO9001, CER
9. Anmerkungen: Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderungen gemacht werden
Spezifikation:
Größe (herein) | Maße (herein) | Belasten Sie jedes (kg/pc) | ||||
G | F | D | E | |||
1/8 | 0,47 | 0,72 | 0,94 | 0,22 | 0,41 | 0,002 |
3/16 | 0,59 | 0,97 | 1,16 | 0,25 | 0,50 | 0,003 |
1/4 | 0,75 | 1,03 | 1,44 | 0,31 | 0,66 | 0,003 |
5/16 | 0,88 | 1,38 | 1,69 | 0,38 | 0,72 | 0,004 |
3/8 | 1,00 | 1,50 | 1,94 | 0,44 | 0,91 | 0,005 |
7/16 | 1,19 | 1,88 | 2,28 | 0,50 | 1,03 | 0,005 |
1/2 | 1,19 | 1,88 | 2,28 | 0,50 | 1,13 | 0,005 |
9/16 | 1,31 | 2,25 | 2,50 | 0,56 | 1,22 | 0,006 |
5/8 | 1,31 | 2,38 | 2,50 | 0,56 | 1,34 | 0,006 |
3/4 | 1,50 | 2,75 | 2,84 | 0,62 | 1,41 | 0,007 |
7/8 | 1,75 | 3,12 | 3,16 | 0,75 | 1,59 | 0,008 |
1 | 1,88 | 3,50 | 3,47 | 0,75 | 1,78 | 0,009 |
1-1/8 | 2,00 | 3,88 | 3,59 | 0,75 | 1,91 | 0,009 |
1-1/4 | 2,31 | 4,25 | 4,13 | 0,88 | 2,19 | 0,011 |
1-3/8 | 2,38 | 4,63 | 4,19 | 0,88 | 2,31 | 0,011 |
1-1/2 | 2,59 | 4,94 | 4,44 | 0,88 | 2,44 | 0,012 |
1-5/8 | 2,75 | 5,31 | 4,75 | 1,00 | 2,66 | 0,013 |
1-3/4 | 3,06 | 5,75 | 5,28 | 1,13 | 2,94 | 0,014 |
2 | 3,38 | 6,44 | 5,88 | 1,25 | 3,28 | 0,015 |
2-1/4 | 3,88 | 7,13 | 6,38 | 1,25 | 3,19 | 0,018 |
2-1/2 | 4,13 | 7,69 | 6,63 | 1,25 | 3,69 | 0,019 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318