Produktdetails:
|
Produktname: | Verzinkte koreanische Standard-Gliederkette | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Galvanisiert | Art: | Koreanische Standardgliederkette |
Anwendung: | passend für alle universellen Zwecke | Verpackung: | Trommeln, Spulen, Taschen, Knäuel |
Markieren: | Q235B-Rundstahl-Gliederkette,Galvanisierte Rundstahl-Gliederkette,Koreanische Standardgliederkette 3mm |
Koreanische Standardgliederkette ist eine Art der Gliederkette hergestellt entsprechend koreanischem Standard. Die Kette ist in der Industrie weitverbreitet. Es gibt zwei Arten koreanische Standardgliederkette: kurze Verbindung und lange Verbindung. Wir sind in der Lage, die koreanische Standardgliederkette zur Verfügung zu stellen, die gemacht wird von den verschiedenen Arten von Materialien, wie Q235B, 20MnV, 25MnV… Wir können Kettenspezifikationen in Übereinstimmung mit Ihren Anforderungen besonders anfertigen.
Hallo-Seemarinesoldat als Berufslieferant der industriellen Kette, bieten wir eine volle Linie von Ketten für unsere Kunden an. Anhebende Ketten, Zurrketten, Bergbauketten, Förderketten, Getriebeketten, Widerstandketten, spezielle Ketten und Zubehöre sind alle verfügbar. Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, willkommen mit uns in Verbindung treten.
Spezifikationen der koreanischen Standardgliederkette
ART |
NENNWEITE Millimeter |
MATERIELLE GRÖSSE Millimeter |
INNERE LÄNGE Millimeter |
INNERE BREITE Millimeter |
LÄNGE PRO PC Millimeter |
GEWICHT PRO PC Kilogramm |
KURZE VERBINDUNG | 3 | 3,0 | 23,0 | 5,3 | 30 | 4,50 |
4 | 4,0 | 22,0 | 7,5 | 30 | 9,00 | |
5 | 4,8 | 23,7 | 8,3 | 30 | 12,74 | |
6 | 5,8 | 27,3 | 10,0 | 30 | 18,86 | |
7 | 7,0 | 31,0 | 12,0 | 15 | 14,14 | |
8 | 7,8 | 35,0 | 13,7 | 15 | 17,23 | |
9 | 8,8 | 39,0 | 15,2 | 15 | 22,13 | |
12 | 12,0 | 38,0 | 18,0 | 15 | 45,00 | |
15 | 15,0 | 45,0 | 23,0 | 15 | 75,45 | |
16 | 16,0 | 53,0 | 23,0 | 15 | 76,41 | |
19 | 19,0 | 58,0 | 25,0 | 10 | 78,28 | |
LANGE VERBINDUNG | 4 | 3,9 | 34,3 | 6,2 | 30 | 7,26 |
4,5 | 4,5 | 44,4 | 9,2 | 30 | 9,46 | |
5 | 4,8 | 45,0 | 11,0 | 30 | 11,31 | |
6 | 6,0 | 47,0 | 12,0 | 30 | 18,00 | |
7 | 6,8 | 50,0 | 11,4 | 15 | 11,19 | |
12 | 12,0 | 50,0 | 18,0 | 15 | 42,00 | |
15 | 14,8 | 64,0 | 23,0 | 15 | 61,44 | |
19 | 19,0 | 75,0 | 25,0 | 10 | 71,00 | |
ANMERKUNG | Treten Sie mit uns bitte für Ihre spezifischen Spezifikationen in Verbindung. |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318