Produktdetails:
|
Produktname: | Europäische kurze StandardGliederkette | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Galvanisiert | Größe: | M4 - M45 |
Verpackung: | Cartong + Palette | ||
Markieren: | Europäische kurze Gliederkette des Standards 6mm,8mm kurze Gliederkette M4,galvanisierte kurze Gliederkette M45 |
Die europäische kurze StandardGliederkette ist eine Art geschweißte kurze Gliederkette, die für anhebende Zwecke benutzt wird. Die Kette trifft europäischer Standard en 818. Die Kette ist wärmebehandelt einwilligend und mit dem Allgemeinbefinden der Annahme. Wir bieten die Strecke der Nennweiten der Kette sind von 4 Millimeter bis 45 Millimeter an. Außer den Standardspezifikationen sind nichtstandardisierte Spezifikationen auch verfügbar. Die Kette, die bereitgestellt wird, werden durch die chinesischen Spitzenfabriken produziert, Qualität-garantiert.
Für die Kette ausschließen, die mit en 818-2, Kette ASTM-Grades 80, 100 Kettenverfügbare, auch übereinstimmt. Treten Sie mit uns bitte zu mehr Information über geschweißte Gliederketten in Verbindung.
Eigenschaften der europäischen kurzen StandardGliederkette (en 818)
• Verfügbare Grade: Grad 2, 3, 5, 8
• Ende: heißes galvanisiert, Farbe, Pulverbeschichtung oder gemäß des Antrags des Kunden
• Zu die Spezifikationen von en 818 treffen
• Verfügbar in der Juteleinwandtasche, Trommeln, Eimer
• Anwendung: für Gebrauch in den Anschlagketten und zu den allgemeinen anhebenden Zwecken
Spezifikationen der europäischen kurzen StandardGliederkette (en 818-2)
Maße in den Millimeter | ||||||
Nennweite dn |
Schweißungs-Durchmesser ds maximal |
Neigung |
Interne Breite weg von Schweißung w1 Minute |
Externe Breite über der Schweißung w2 maximal |
||
Pn |
P maximal |
P Minute |
||||
4 | 4,4 | 12 | 12,4 | 11,6 | 5,2 | 14,8 |
5 | 5,5 | 15 | 15,5 | 14,6 | 6,5 | 18,5 |
6 | 6,6 | 18 | 18,5 | 17,5 | 7,8 | 22,2 |
7 | 7,7 | 21 | 21,6 | 20,4 | 9,1 | 25,9 |
8 | 8,8 | 24 | 24,7 | 23,3 | 10,4 | 29,6 |
10 | 11 | 30 | 30,9 | 29,1 | 13 | 37 |
13 | 14,3 | 39 | 40,2 | 37,8 | 16,9 | 48,1 |
16 | 17,6 | 48 | 49,4 | 46,6 | 20,8 | 59,2 |
18 | 19,8 | 54 | 55,6 | 52,4 | 23,4 | 66,6 |
19 | 20,9 | 57 | 58,7 | 55,3 | 24,7 | 70,3 |
20 | 22 | 60 | 61,8 | 58,2 | 26 | 74 |
22 | 24,2 | 66 | 68 | 64 | 28,6 | 81,4 |
23 | 25,3 | 69 | 71,1 | 66,9 | 29,9 | 85,1 |
25 | 27,5 | 75 | 77,3 | 72,8 | 32,5 | 92,5 |
26 | 28,6 | 78 | 80,3 | 75,7 | 33,8 | 96,2 |
28 | 30,8 | 84 | 86,5 | 81,5 | 36,4 | 104 |
32 | 35,2 | 96 | 98,9 | 93,1 | 41,6 | 118 |
36 | 39,6 | 108 | 111 | 105 | 46,8 | 133 |
40 | 44 | 120 | 124 | 116 | 52 | 148 |
45 | 49,5 | 135 | 139 | 131 | 58,5 | 167 |
Anmerkung |
Pn -- nominale Neigung Pmax -- maximale Neigung der Kette Pmin -- Mindestabstand der Kette |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318