Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Verzinkter Karbonstahl-Augen- und Backenlager-Drehgelenk | Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | heißes Bad galvanisierte, verzinkt, hoch Polier | Größe: | 1/4" - 1 1/2“ |
Verpackung: | Cartong + Palette | WILLE: | 850lbs-42500lbs |
Markieren: | manipulierende Hardware des Seil-42500lbs,Galvanisierte Seil-manipulierende Hardware,Kohlenstoffstahl-Kiefer-Enden-Schwenker |
Heißes Bad galvanisierte Kohlenstoffstahl-Kieferendenschwenker wird gemacht durch Kohlenstoffstahl der hohen Qualität mit Feuerverzinkung auf der Oberfläche. Die Struktur des Schwenkers machen es kann den Knoten der Kette oder der Drahtseile verhindern. Um die zunehmenden Nachfragen von Kunden zu befriedigen, haben wir eine Vielzahl von Schwenkern herzustellen. Sie können unter vielen Umständen dienen. Und spezielle Spezifikation und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderung gemacht werden.
Produktdetails:
1. Einzelteil: Kohlenstoffstahl-Kieferendenschwenker des heißen Bades galvenized
2. Art: US-Art
3. Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl
4. Technologie: Tropfen geschmiedet
5. Oberfläche: heißes Bad galvanisiert, Elektrogalvanisiert, verzinkt
6. WILLE: 850lbs-42500lbs
7. Bruchlast: 4mal der Funktionslast
8. Verwendung: Anheben, manipulierend
9. Größe: 1/4" - 1 1/2“
Spezifikationen 10.Special und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderung gemacht werden
Spezifikation:
Größe | W.L.L. | B | C | K | N | P | R | Gewicht | |
in | lbs | in | in | in | in | in | in | in | lbs |
1/4' | 850 | 1,25 | 0,69 | 0,75 | 0,47 | 0,875 | 0,25 | 2,625 | 0,25 |
5/16' | 1250 | 1,625 | 0,81 | 1 | 0,5 | 0,875 | 0,31 | 2,94 | 0,37 |
3/8' | 2250 | 2 | 0,94 | 1,25 | 0,625 | 1,06 | 0,38 | 3,625 | 0,7 |
1/2' | 3600 | 2,5 | 1,31 | 1,5 | 0,75 | 1,31 | 0,5 | 4,5 | 1,43 |
5/8' | 5200 | 3 | 1,56 | 1,75 | 0,94 | 1,5 | 0,625 | 5,31 | 2,48 |
3/4' | 7200 | 3,5 | 1,75 | 2 | 1,13 | 1,75 | 0,75 | 6,06 | 4,14 |
7/8' | 10000 | 4 | 2,06 | 2,25 | 1,19 | 2,06 | 0,875 | 7 | 4,87 |
1' | 12500 | 4,5 | 2,31 | 2,5 | 1,75 | 2,81 | 1,13 | 8,56 | 10,73 |
1 1/8' | 15200 | 5 | 2,36 | 2,75 | 1,75 | 2,81 | 1,13 | 8,94 | 12,48 |
1 1/4' | 18000 | 5,625 | 2,69 | 3,13 | 2,06 | 2,81 | 1,36 | 9,44 | 16,28 |
1 1/2' | 45200 | 7 | 4,19 | 4 | 2,875 | 4,44 | 2,25 | 14,75 | 49 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318