Produktdetails:
|
Produktname: | Farbe malte geschmiedete Birnen-Form-Verbindung | Material: | Geschmiedeter legierter Stahl, Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Heißes Bad galvanisiert, Farbe gemalt | Größe: | 10mm-38mm |
Verpackung: | Cartong + Palette | WILLE: | Legierter Stahl: 3600lbs-54300lbs/Kohlenstoffstahl: 1800lbs-25000lbs |
Markieren: | Geschmiedetes Kettenschloss 10mm,Farbe malte geschmiedetes Kettenschloss,Kettenschloss 38mm der Birne |
Die Oberfläche der geschmiedeten Birnenformverbindung ist und ohne irgendwelche Defekte von Sprüngen, von Fehlern und von Formrändern glatt, Drahtseil zu schädigen. Sie wird vom Kohlenstoffstahl der hohen Qualität oder von geschmiedetem legiertem Stahl mit Wärmebehandlung gemacht. Sie hat die Vorteile des Bändchens, leicht und hochfest. Und die Bruchlast von ihr ist 4mal der Funktionslast begrenzt.
Produkt-Details:
1. Einzelteil: Geschmiedete Birnenformverbindung
2. Grad: G80
3. Material: Geschmiedeter legierter Stahl, Kohlenstoffstahl
4. Technologie: Tropfen geschmiedet
5. Oberfläche: Heißes Bad galvanisiert, Farbe gemalt
6. WILLE: Legierter Stahl: 3600lbs-54300lbs/Kohlenstoffstahl: 1800lbs-25000lbs
7. Bremsende Last ist 4mal der Funktionslast begrenzt
8. Verwendung: Anhebende Zusätze
9. Größe: 10mm-38mm
10. Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderung gemacht werden
Spezifikation:
Einzelteil | WERDEN SIE (T) | d (Millimeter) | R (Millimeter) | r (Millimeter) | L (Millimeter) |
HS-01 | 1 | 18 | 44 | 22 | 132 |
HS-02 | 2 | 20 | 44 | 22 | 132 |
HS-03 | 3 | 22 | 44 | 22 | 132 |
HS-05 | 5 | 26 | 52 | 26 | 156 |
HS-08 | 8 | 32 | 66 | 32 | 192 |
HS-10 | 10 | 36 | 72 | 36 | 216 |
HS-12 | 12 | 40 | 80 | 40 | 240 |
HS-16 | 16 | 45 | 90 | 45 | 270 |
HS-20 | 20 | 50 | 100 | 50 | 300 |
HS-25 | 25 | 53 | 112 | 56 | 336 |
HS-32 | 32 | 58 | 128 | 64 | 384 |
HS-40 | 40 | 63 | 140 | 70 | 420 |
HS-50 | 50 | 70 | 156 | 78 | 468 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318