Produktdetails:
|
Produktname: | Edelstahl-große Bogen-Fessel | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Poliert | Größe: | Von 1/2 Zoll zu Zoll 3-1/2 |
Verpackung: | Cartong + Palette | WILLE: | 2 - 120 Tonnen |
Markieren: | manipulierende Hardware des Edelstahl-2T,manipulierende Hardware des Edelstahl-120T,großer Bogenfessel SGS |
Sind große Bogenfesseln des Edelstahls in der Marineausrüstung weitverbreitet. Unsere Firma hat sich spezialisiert, auf, dieses Produkt jahrelang zu produzieren, also ist der Preis sehr wettbewerbsfähig. Darüber hinaus versieht unser Berufsverkaufsteam Sie mit dem besten Service. Willkommen, zum uns zu kontaktieren.
Details:
1. Modell: Große Bogen-Fessel
2. Material: Edelstahl
3. Verwendung: Marine-Hardware, elektrischer Strom, Maschinerie, Metallurgie
4. Oberflächenbehandlung: Elektrisches galvanisiert, heißes eingetaucht galvanisierten
5. Größe: Von 1/2 Zoll zu Zoll 3-1/2
6. Verpacken: Juteleinwandtasche oder Karton und Palette/durch Kunde requirments
7. Unsere Vorteile: Qualitätssicherung, erfahrenes Personal, freiberufliche Dienstleistung, konkurrenzfähiger Preis, etc.
8. Bescheinigungen: ISO9001, CER, SGS
9. Anmerkungen: Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderungen gemacht werden
Spezifikation:
Größe | WILLE | B | C | D | E | F | P | Gewicht | |
Zoll | Tonnen | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/pc |
1/2 | 2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 71,1 | 0,36 |
5/8 | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 89,7 | 0,76 |
3/4 | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,4 | 19,1 | 50,8 | 45 | 103,4 | 1,23 |
7/8 | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 84,1 | 22,4 | 57,9 | 53,1 | 119,6 | 1,79 |
1 | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,3 | 25,4 | 68,3 | 60,5 | 134,9 | 2,57 |
1-1/8 | 9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 73,9 | 68,3 | 149,9 | 3,75 |
1-1/4 | 12 | 51,6 | 35,1 | 119,1 | 31,8 | 82,6 | 76,2 | 165,4 | 5,31 |
1-3/8 | 13,5 | 57,2 | 38,1 | 133,4 | 35,1 | 92,2 | 84,1 | 183,1 | 7,18 |
1-1/2 | 17 | 60,5 | 41,4 | 140,1 | 38,1 | 98,6 | 92,2 | 196,3 | 9,43 |
1-3/4 | 25 | 73,2 | 50,8 | 177,8 | 44,5 | 127 | 106,4 | 229,8 | 15,38 |
2 | 35 | 82,6 | 57,2 | 196,9 | 50,8 | 146,1 | 122,2 | 264,4 | 23,7 |
2-1/2 | 55 | 104,9 | 70 | 266,7 | 66,5 | 184,2 | 144,5 | 344,4 | 44,57 |
3 | 85 | 127 | 82,6 | 330,2 | 76,2 | 200,2 | 165,1 | 419,1 | 69,35 |
3-1/2 | 120 | 133,4 | 95,3 | 371,6 | 91,9 | 228,6 | 203,2 | 482,6 | 120,2 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318