Produktdetails:
|
Produktname: | 322 US-Art anhebender Schwenker-Haken | Material: | Kohlenstoffstahl, Legierung |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Farbe gemalt | Größe: | M32 - M105 |
Verpackung: | Cartong + Palette | WILLE: | 0.5 - 30 Tonnen |
Markieren: | Karabinerhaken-Farbe des Frühlings-M32 malte,Karabinerhaken 322 des Frühlings-M105,US-Art anhebender Schwenkerhaken |
Sweivel hakt 322 ist flexibler und bequem, als andere feste Haken, bacause sein anhebender Engel und Rotationswinkel aibitratrily geändert werden können. Ihre Arbeitsbelastung, die begrenzt ist, ist entsprechend ihrer materiellen Qualität unterschiedlich. Die maximale Testlast ist 2mal der Arbeitsbelastung, und die minimale Bruchlast ist 4mal der Arbeitsbelastung.
Produktdetails:
1. Einzelteil: Schwenkerhaken 322
2. Art: US-Art
3. Material: legierter Stahl oder Kohlenstoffstahl
4. Oberfläche: verzinkt oder Farbe gemalt
5. Technologie: Tropfen geschmiedet
6. WILLE: A322: 1T-11T/C322: 0.75T-7.5T
7. Bruchlast: 4mal der Funktionslast
8. Verwendung: Anheben, manipulierend
9. Größe: 0.75lbs-16.25lbs
Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderung gemacht werden
Spezifikation:
W.L.L.(T) | Maß (herein) | Gewicht | |||||||
322C | 322A | B | C | E | R | S | T | O | lbs |
0,75 | 1 | 0,94 | 1,25 | 1,31 | 4,47 | 0,38 | 0,81 | 0,87 | 0,75 |
1 | 1,5 | 1,31 | 1,5 | 1,03 | 5,28 | 0,5 | 0,81 | 0,97 | 1,25 |
1,5 | 2 | 1,63 | 1,75 | 0,06 | 6,02 | 0,63 | 0,84 | 1 | 2,25 |
2 | 3 | 1,56 | 1,75 | 1,22 | 6,38 | 0,63 | 1,19 | 1,13 | 2,57 |
3 | 4,5 | 1,75 | 2 | 1,5 | 7,41 | 0,75 | 1,37 | 1,34 | 4,75 |
5 | 7 | 2,31 | 2,5 | 1,88 | 9,59 | 1 | 1,78 | 1,69 | 10,29 |
7,5 | 11 | 2,37 | 2,75 | 2,25 | 11,13 | 1,13 | 2,13 | 2,06 | 16,25 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318