Produktdetails:
|
Produktname: | Art DIN6899 eine Draht-Seilkausche | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Galvanisiert | Größe: | M2.5 - M26 |
Gewicht: | 0.14 - 52 kg/pc | Verpackung: | Cartong + Palette |
Markieren: | Schreiben Sie eine Draht-Seilkausche,Draht-Seilkausche DIN6899 M2.5,Drahtmuffenarten M26 |
Draht-Seilkausche DIN6899 TypeA:
Unsere Firma hat dieses Modell jahrelang produziert und wir arbeiten auch mit anderen ausgezeichneten Fabriken zusammen, also ist der Preis sehr wettbewerbsfähig. Wenn Sie spezifischere Informationen erhalten möchten, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Details:
1. Modell: Draht-Seilkausche DIN6899 TypeA
2. Material: Kohlenstoffstahl
3. Verwendung: Drahtseilinstallationen, Marine-Hardware-Installationen
4. Oberflächenbehandlung: Galvanisiert
5. Größe: Von 3mm bis 24mm
6. Verpacken: Juteleinwandtasche oder Karton und Palette/durch Kunde requirments
7. Unsere Vorteile: Qualitätssicherung, erfahrenes Personal, freiberufliche Dienstleistung, konkurrenzfähiger Preis, etc.
8. Bescheinigungen: ISO9001, CER, SGS, etc.
9. Anmerkungen: Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderungen gemacht werden
Spezifikation:
Größe (Millimeter) | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht/PC (Kilogramm) | |
3 | 28 | 21,5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3,5 | 30 | 23,5 | 17 | 11 | 5,5 | 3,5 | 1 | 2 | 4,2 |
4 | 34 | 26,6 | 19 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2,5 | 5,2 |
6 | 38 | 30 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8,5 |
7 | 43 | 33 | 24 | 15 | 9 | 7 | 1,2 | 3,3 | 13 |
8 | 44 | 35 | 26 | 16 | 10 | 8 | 1,2 | 3,8 | 15 |
9 | 50 | 39 | 29 | 18 | 11,4 | 9 | 1,2 | 4,3 | 19 |
10 | 56 | 43 | 32 | 20 | 13 | 10 | 1,5 | 4,5 | 28 |
11 | 63 | 47,5 | 36 | 22 | 14 | 11 | 1,5 | 5,5 | 35 |
12 | 68 | 51,5 | 40 | 24 | 15 | 12 | 1,5 | 6,5 | 40 |
13 | 75 | 56,5 | 44 | 26 | 17 | 13 | 2 | 7 | 63 |
14 | 82 | 61 | 48 | 28 | 18 | 14 | 2 | 8 | 77 |
16 | 91 | 69,5 | 54 | 32 | 21 | 16 | 2,5 | 8,5 | 123 |
18 | 102 | 78 | 59 | 35 | 24 | 18 | 3 | 9 | 185 |
20 | 114 | 86,5 | 68 | 40 | 28 | 20 | 4 | 10 | 315 |
22 | 126 | 95 | 76 | 44 | 30 | 22 | 4 | 12 | 364 |
24 | 138 | 103,5 | 84 | 48 | 32 | 24 | 4 | 13 | 417 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318