Produktdetails:
|
Produktname: | US-Art Spannvorrichtungs-Kiefer und Kiefer UU | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Oberfläche: | galvanisiert, Selbstfarbe | Größe: | M5 - M16 |
Gewicht: | 0.048 - 0,84 Kilogramm | Verpackung: | Cartong + Palette |
Markieren: | 1/4in Kiefer und Kieferspannvorrichtung,Kiefer und Kieferspannvorrichtung ISO,Spannvorrichtungselektrisches der schnellen Freigabe galvanisiert |
US-Art Spannvorrichtungs-Kiefer und Kiefer UU
Edelstahl US-Art Spannvorrichtungen mit Kiefer und Kiefer haben den besten corrision Widerstand unter Standardspannvorrichtungen. Er widersteht Löcher bilden und Korrosion durch die meisten Chemikalien und ist die Einzelheit, die gegen Salzwasserkorrosion beständig ist. So können sie für eine Vielzahl der Anwendung, wie Boote, Yachten, Kabelgeländer und Schattensegel benutzt werden.
Produktdetails:
1. Name: Edelstahl US-Art Spannvorrichtung
2. Material: Edelstahl
3. Techenology: Tropfen geschmiedet
4. Größe: from1/4 bis 2-3/4
5. Farbe: Selbstfarbe
6. Standard: US-Art
7. Verwendung: Kette und Drahtseil accessoried
8. Oberfläche: elektrisches galvanisiertes, heißes Bad galvanisierte
9. Kohlenstoffstahl der hohen Qualität als Material
10. Spezielle Spezifikation und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderung gemacht werden
Spezifikation:
US-Art Spannvorrichtung UU | |||||||
(WILLE) | Ein Millimeter | B Millimeter | C Millimeter | D Millimeter | E Millimeter | L Millimeter | WEIGH/PC |
0,23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0,16 |
0,36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0,24 |
0,54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0,37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0,71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0,79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1,09 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1,23 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1,56 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1,77 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1,86 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2,48 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2,92 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3,66 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3,71 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4,89 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4,62 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5,68 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6,87 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8,2 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9,34 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11,19 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12,79 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13,92 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16,67 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18,45 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24,49 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28,74 |
16,78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42,75 |
27,22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74,84 |
34,02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89,81 |
Verpackung u. Lieferung
Ansprechpartner: Ms. Zhang
Telefon: 18954268005
Faxen: 86-532-87521318